اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم: | بثرة تعليب آلة | الخيار أجزاء 1: | نظام التفتيش رؤية |
---|---|---|---|
الخيار أجزاء 2: | العين عملية علامة / تحكم Photocel | قطع الخيار 3: | آلة تبريد المياه |
مواد التعبئة والتغليف: | PVC / ألو | Certifaction: | ce certifacted |
الآخرين: | يمكن أن تجعل أنواع خاصة من أجل يتطلب التفصيل حسب الطلب |
التطبيقات:
آلة قطع التردد: 45cutting / دقيقة. 648000 حبة / كل نوبة عمل (10 حبات / للوحة الواحدة: 8 ساعات / لكل
تحول العمل ، الإنتاجية العالية ، استهلاك الطاقة المنخفض ، توفير الأموال وتقليل تكلفة التعبئة)
مظهر جميل بشكل عام ، جميعها مبنية ومغطاة بسرقة غير قابلة للصدأ ، محكمة الغلق ومتوافقة مع
معايير إنتاج الأدوية GMP.
صفة مميزة:
1. نطاق السفر يمكن تعديلها.
2. يقع القالب عن طريق تحديد موقع الأخدود ، بحيث يكون من السهل تغيير القالب. اعتماد قوالب تشكيل بارد.
3. يتم تبديل السرعة بواسطة محول أقل خطوة. اعتماد واجهة الإنسان والآلة تحكم PLC للبرمجة.
4. معدات إزالة الفضلات.
5. ستنفصل قوالب التسخين تلقائيًا عند توقف الماكينة ، مما يساهم في حماية الجهاز
المواد بينهما وإطالة عمر الجهاز.
6. اعتماد معدات الضغط الملحة ، وطباعة رقم الدُفعة وجمع الأوشحة.
7. يخطو عجلة محرك السيارات للقبض والتجمع المجمع ، تزامن بدقة
مواصفات
نموذج البند | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
قطع التردد (أحجام مثالية: 80 * 57 مم) | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | |
ماكس. تشكيل المنطقة والعمق | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
نطاق السفر قابل للتعديل (مم) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
مواد التعبئة والتغليف (IDΦ75) | PVC (مم) | (0،15-،6) × 350 × (Φ400) | (0،15-،4) × 260 × (Φ400) | (0،15-،4) × 160 × (Φ350) |
PTP (مم) | (0،02-0،15) × 350 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 260 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 160 × (Φ350) | |
ورقة (مم) | (50-100) ز / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
قوة | 380V 50HZ 9.5KW | 380V 50HZ 8KW | 380V 50HZ 5.5KW | |
ضغط الهواء (لا تقدم) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / دقيقة | |
إعادة تدوير المياه أو تعميم استهلاك المياه | 60-100L / ساعة | 40-80L / ساعة | 40-80L / ساعة | |
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
البعد من كل جزء | 1850 × 850 × 1700 (الجبهة) | 1500 × 750 × 1600 (الجبهة) | 1350 × 650 × 1250 (الجبهة) | |
1800 × 850 × 1650 (الظهر) | 1400 × 750 × 1450 (الظهر) | 1050 × 650 × 1450 (الظهر) | ||
وزن | حوالي 2000 كيلوجرام | حوالي 1200 كيلوجرام | حوالي 800 كيلوجرام |
رسم الجهاز
1: المغذية البلاستيكية | 2: pvc نقل الأسطوانة |
3: مربع التدفئة | 4: تشكيل الآلية |
5: الطب المغذية (التغذية اليدوية بدون هذه المحطة) | 6: شاشة تعمل باللمس |
7: PTP نقل الأسطوانة | |
8: آلية ختم الحرارة | 9: تتبع آلية الضغط |
10: PTP آلية التغذية وجامع الخردة | 11: آلية السحب |
12: آلية تقطيع | 13: الناتج المنتج النهائي |
التعبئة