اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE/GMP Standard |
رقم الموديل: | DPP-160F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | العامل بعد 45 يوما من تلقي الدفع الخاص بك |
شروط الدفع: | T/T أو L/C |
القدرة على العرض: | 15 مجموعة لكلّ شهر |
اسم المنتج: | الاستوائية الصغيرة آلة التعبئة والتغليف نفطة | الانتاج: | Max.30cutting / دقيقة |
---|---|---|---|
ماكس. تشكيل المنطقة وعمق: | 150 * 110 * 15 | سحب: | خطوة محرك سحب أو المؤازرة لتعليم قيادة السيارات |
مادة تتكون: | SS304/316 | مراقبة: | plc تحكم |
كشف نظام: | كشف الميكانيكية أو فحص بصري | لوحة المراسلات: | نظام جمهورية الصين الشعبية |
وزن: | 1200KG | ||
تسليط الضوء: | Blister Sealing Machine,Tablet Packing Machine |
آلة التعبئة نفطة المدارية الصغيرة لارتفاع الطلب على الأدوية
مواصفات
نموذج | ALU-البلاستيك-ALU | ALU ALU | ALU-PVC | ||
جسم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 (يمكن اختيار الاتصال الطبي SS3016) | ||||
تردد تقطيع (مرات / دقيقة) (حجم قياسي 57 * 80) | 12-30 | 15-30 | 20-45 | ||
قابل للتعديل لسحب الطول | 30-120mm | ||||
ماكس تشكيل المنطقة والعمق (مم) | 160 * 110 * 15 | 160 * 110 * 13 | 160 * 110 * 15 | ||
امدادات الطاقة (ثلاث مراحل) | 380V / 220V 50HZ 7KW | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50HZ 5.5KW | ||
مواد التغليف (مم) (IDΦ75mm) | رقائق استوائية 160 * (0،1 حتي 0،12) * (Φ400) PVC 160 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ألو ألو فويل 160 * (0،14-0،18) * (Φ400) | PVC 160 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ||
نفطة احباط: 160 * (0.02-0.15) * (Φ250) | |||||
المكبس الهوائي | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m3 / دقيقة (معدة ذاتيًا) | ||||
التبريد العفن | (إعادة تدوير الماء أو تدوير استهلاك المياه) 40-80 لتر / ساعة | ||||
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3660 * 700 * 1500 | ||||
البعد من كل جزء | 1200 * 700 * 1500 (الجبهة) | ||||
1460 * 700 * 1400 (وسط) | |||||
1000 * 700 * 1400 (الظهر) | |||||
وزن | حوالي 1200 كجم |
وصف
1 - يمكن أن يكون طول التمرير مدخلاً عن طريق شاشة تعمل باللمس في حين يتم التحكم في تشكيل مزبد الهواء وتشكيل البرودة بواسطة المشفر.
2 - يأتي مزودًا بمغذي تغذية عام لتعبئة أغذية الكائنات ؛ كما يمكن تصميم وحدة التغذية كمتطلبات العميل إلى كائن الشكل غير المنتظم.
3. يتم التحكم في السرعة بواسطة العاكس الذي يمكن لمشغلي الشبكة إدخاله عن طريق شاشة اللمس. تأتي الماكينة بنظام الكشف التلقائي عن غياب الكائن في البثور بواسطة نظام الكشف الميكانيكي أو جهاز الاستشعار البصري أو نظام الكاميرا المطلوب من قبل العملاء.
4. يتم التحكم في عملية السحب بواسطة محرك مؤازر لضمان طول سحب دقيق وتوفير المواد.
5 - يتم فصل قوالب التسخين تلقائيًا عند توقف الماكينة ، مما يساهم في حماية مواد التغليف من القوالب المسخنة.
تطبيقات
آلة تغليف البثرة الاستوائية هي نوع من آلة تغليف البثرة البيئية التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل شركتنا. يمكن تفكيك الآلة بثلاثة أجزاء لغرض النقل المريح. إنها تأتي مع آلية تكامل ، كهرباء ونظام هوائي تحت تحكم PLC وشاشة تعمل باللمس تتضمن التسخين التلقائي ، تشكيل ضغط الهواء المضغوط ، نظام التغذية ، الكشف ، نظام PRC ، محطة الإغلاق الأولى ، نقش عدد الدُفعة ، تشكيل رقائق استوائية ، محطة ختم ثانية ، محطة تثقيب ، نظام سحب المؤازرة ، محطة القطع ، نظام الرفض ومحطة إعادة لف المواد المهدرة ، إلخ.
الجهاز مناسب للتغليف البثرة مع Alu-Plastic، Alu-Alu و Alu-Plastic-Alu.