اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE/GMP Standard |
رقم الموديل: | DPP-250F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | 10000usd-3000usd/set |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 35 أيام عمل بعد استلام المبلغ |
شروط الدفع: | T/T أو L/C |
القدرة على العرض: | 15 مجموعة لكلّ شهر |
اسم المنتج: | متعددة الوظائف نفطة الاستوائية آلة التعبئة | الانتاج: | Max.30cutting / دقيقة |
---|---|---|---|
ماكس. تشكيل المنطقة وعمق: | 250 * 120 * 15 | مادة تتكون: | SS304/316 |
قوالب التبريد: | 60-100L / ساعة | وزن: | 1700kg |
قدرة ضاغط الهواء: | 0.6-0.8Mpa ≥0.5m3 / دقيقة | مزود الطاقة: | 380V / 220V 50HZ 11.5KW |
تسليط الضوء: | Blister Sealing Machine,Tablet Packing Machine |
PVC AL أو AL AL أو AL PVC AL آلة تغليف نفطة المدارية DPP-250F
مواصفات
آلة تغليف البثرة الاستوائية هي نوع من آلة تغليف البثرة البيئية التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل شركتنا. يمكن تفكيك الآلة بثلاثة أجزاء لغرض النقل المريح. إنها تأتي مع آلية تكامل ، كهرباء ونظام هوائي تحت تحكم PLC وشاشة تعمل باللمس تتضمن التسخين التلقائي ، تشكيل ضغط الهواء المضغوط ، نظام التغذية ، الكشف ، نظام PRC ، محطة الإغلاق الأولى ، نقش عدد الدُفعة ، تشكيل رقائق استوائية ، محطة ختم ثانية ، محطة تثقيب ، نظام سحب المؤازرة ، محطة القطع ، نظام الرفض ومحطة إعادة لف المواد المهدرة ، إلخ. الجهاز مناسب للتغليف البثرة مع Alu-Plastic، Alu-Alu و Alu-Plastic-Alu. | |||||
![]() | |||||
نموذج | ALU-البلاستيك-ALU | ALU ALU | ALU-PVC | ||
جسم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (يمكن اختيار الاتصال الطبي SS3016) | ||||
تردد تقطيع (مرات / دقيقة) (حجم قياسي 57 * 80) | 12-30 | 15-30 | 20-45 | ||
قابل للتعديل لسحب الطول | 30-120mm | ||||
نفطة لوحة الحجم | التصميم وفقا لمتطلبات العملاء | ||||
ماكس تشكيل المنطقة والعمق (مم) | 250 * 120 * 15 | 250 * 120 * 13 | 250 * 120 * 15 | ||
امدادات الطاقة (ثلاث مراحل) | 380V / 220V 50HZ 11.5KW | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50HZ 8KW | ||
مواد التغليف (مم) (IDΦ75mm) | رقائق استوائية 260 * (0،1 حتي 0،12) * (Φ400) PVC 260 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ألو ألو فويل 260 * (0،14-0،18) * (Φ400) | PVC 260 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ||
نفطة احباط: 260 * (0.02-0.15) * (Φ250) | |||||
المكبس الهوائي | 0.6-0.8Mpa ≥0.5m3 / دقيقة (معدة ذاتيا) | ||||
التبريد العفن | (إعادة تدوير الماء أو تدوير استهلاك المياه) 60-100 لتر / ساعة | ||||
البعد الكلي (L * W * H) | 4450 * 800 * 1600 (بما في ذلك الأساس) | ||||
البعد من كل جزء | 1400 * 800 * 1600 (الجبهة) | ||||
1650 * 800 * 1450 (وسط) | |||||
1400 * 800 * 1450 (الظهر) | |||||
وزن | حوالي 1700 كيلوجرام |
ميزة تنافسية