اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE/GMP Standard |
رقم الموديل: | DPP-160F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | العامل بعد 45 يوما من تلقي الدفع الخاص بك |
شروط الدفع: | T/T أو L/C |
القدرة على العرض: | 5 مجموعة لكلّ شهر |
اسم المنتج: | ALU PVC ALU نفطة ماكينات التعبئة والتغليف | الانتاج: | Max.30cutting / دقيقة |
---|---|---|---|
ماكس. تشكيل المنطقة وعمق: | 150 * 110 * 15 | مراقبة: | plc تحكم |
لوحة المراسلات: | نظام جمهورية الصين الشعبية | وزن: | 1200KG |
تسليط الضوء: | Cam Blister Packing Machine,Blister Sealing Machine |
DPP-160F SS304 ألو PVC ألو نفطة التعبئة آلة صديقة للبيئة
تطبيقات
آلة تغليف البثرة الاستوائية هي نوع من آلة تغليف البثرة البيئية التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل شركتنا. يمكن تفكيك الآلة بثلاثة أجزاء لغرض النقل المريح. إنها تأتي مع آلية تكامل ، كهرباء ونظام هوائي تحت تحكم PLC وشاشة تعمل باللمس تتضمن التسخين التلقائي ، تشكيل ضغط الهواء المضغوط ، نظام التغذية ، الكشف ، نظام PRC ، محطة الإغلاق الأولى ، نقش عدد الدُفعة ، تشكيل رقائق استوائية ، محطة ختم ثانية ، محطة تثقيب ، نظام سحب المؤازرة ، محطة القطع ، نظام الرفض ومحطة إعادة لف المواد المهدرة ، إلخ.
الجهاز مناسب للتغليف البثرة مع Alu-Plastic، Alu-Alu و Alu-Plastic-Alu.
مواصفات
نموذج | ALU-البلاستيك-ALU | ALU ALU | ALU-PVC | ||
جسم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 (يمكن اختيار الاتصال الطبي SS3016) | ||||
تردد تقطيع (مرات / دقيقة) (حجم قياسي 57 * 80) | 12-30 | 15-30 | 20-45 | ||
قابل للتعديل لسحب الطول | 30-120mm | ||||
ماكس تشكيل المنطقة والعمق (مم) | 160 * 110 * 15 | 160 * 110 * 13 | 160 * 110 * 15 | ||
امدادات الطاقة (ثلاث مراحل) | 380V / 220V 50HZ 7KW | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50HZ 5.5KW | ||
مواد التغليف (مم) (IDΦ75mm) | رقائق استوائية 160 * (0،1 حتي 0،12) * (Φ400) PVC 160 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ألو ألو فويل 160 * (0،14-0،18) * (Φ400) | PVC 160 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | ||
نفطة احباط: 160 * (0.02-0.15) * (Φ250) | |||||
المكبس الهوائي | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m3 / دقيقة (معدة ذاتيًا) | ||||
التبريد العفن | (إعادة تدوير الماء أو تدوير استهلاك المياه) 40-80 لتر / ساعة | ||||
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3660 * 700 * 1500 | ||||
البعد من كل جزء | 1200 * 700 * 1500 (الجبهة) | ||||
1460 * 700 * 1400 (وسط) | |||||
1000 * 700 * 1400 (الظهر) | |||||
وزن | حوالي 1200 كجم |
الميزة الأساسية
1). يعتمد عناصر 250 آلة التعبئة النفطة ، آلة نوع آلة المسار المسار
الأساس ، سهولة ضبط ، ويمكن تعديل موقف العفن ودقة.
2). تعتمد machanism تقسيم الجسم لتجنب إزعاج النقل بسبب الطول
من bofy 1.8 م من خلال تصاعد تشكيل و sealinassmbly.
3) هذا الجهاز استخدام مضاعفات strucyure محرك مزدوج ، فإنه يمكن تجنب كسر فقاعة متزامنة
بسبب توقف الجهاز المفاجئ.كما يمكن أيضا تحقيق وظيفة تسجيل photocell ،
في الوقت نفسه ، فإنه يثبت أيضا تعديل تسبب أثناء تغيير العفن. هذا المصطلح ، يمكنك أيضا تعيين مسافة الغوص على واجهة الإنسان والآلة.
صفقة