اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
رقم الموديل: | DPP-A |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي. |
وقت التسليم: | 30 أيام عمل بعد استلام المبلغ. |
القدرة على العرض: | 15 مجموعة لكلّ شهر |
اسم: | بثرة تعليب آلة | الانتاج: | Max.45cutting / دقيقة |
---|---|---|---|
تستخدم: | حبوب منع الحمل أو كبسولة أو الكمبيوتر اللوحي الخ | نظام: | plc touch screen |
الخيار أجزاء 1: | نظام التفتيش رؤية | قوة: | 50 hz |
تسليط الضوء: | PVC Blister Packing Machine,Blister Packaging Machinery |
الوضعية
يتم استخدام هذه الآلة في صناعة المستحضرات الصيدلانية من الكبسولة ، الأجهزة اللوحية ، المواد الغذائية المملوءة ، صناعة الأغذية ، حلوى الشوكولاتة السائلة ، العلكة ، الكوكيز ، المربى ، قناع الوجه ، عين صناعة مستحضرات التجميل ، صناعة الأجهزة الطبية ، الإبر ، المحاقن ، أنبوب التسريب ومنتجات المكونات الإلكترونية مثل الألومنيوم-- البلاستيك ، التعبئة والتغليف نفطة الورق والبلاستيك.
صفة مميزة
يمكن ضبط طول السحب. يتم إصلاح العفن عن طريق الأخدود الموجود بحيث يسهل تغيير القالب. تقوم الآلة بتسخين PVC من خلال لوح التسخين والأشكال بواسطة مزبد الهواء المضغوط.
يتم التحكم في السرعة بواسطة العاكس. انها تعتمد على واجهة تحكم الإنسان والآلة PLC. اعتماد تغذية عالمية للتغذية.
تحصل الآلة على وظيفة النقش على خط القطع السهل ، ونقش عدد الدُفعة ، وإهدار مواد التغليف اللف.
يتم اعتماد الخطوة موتور على الجهاز للتحكم الدقيق في سحب الطول وتوفير مواد التعبئة.
سوف يتم فصل قوالب التسخين تلقائيًا عند توقف الماكينة ، مما يساهم في حماية مواد التعبئة من القالب الساخن.
مواصفات:
البند البند | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
قطع التردد (أحجام مثالية: 80 * 57mm) | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | |
ماكس. تشكيل المنطقة والعمق | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
نطاق قابل للتعديل للسفر (مم) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
مواد التعبئة والتغليف (IDΦ75) | PVC (مم) | (0،15-،6) × 350 × (Φ400) | (0،15-،4) × 260 × (Φ400) | (0،15-،4) × 160 × (Φ350) |
PTP (مم) | (0،02-0،15) × 350 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 260 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 160 × (Φ350) | |
ورقة (مم) | (50-100) ز / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
قوة | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
ضغط الهواء (لا تقدم) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / دقيقة | |
تدوير الماء أو تعميم استهلاك المياه | 60-100L / ساعة | 40-80L / ساعة | 40-80L / ساعة | |
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
البعد من كل جزء | 1850 × 850 × 1700 (الجبهة) | 1500 × 750 × 1600 (الجبهة) | 1350 × 650 × 1250 (الجبهة) | |
1800 × 850 × 1650 (الظهر) | 1400 × 750 × 1450 (الظهر) | 1050 × 650 × 1450 (الظهر) | ||
وزن | حوالي 2000kg | حوالي 1200 كجم | حوالي 800 كيلوجرام |
صورة