اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
رقم الموديل: | DPP-140E |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | RMB 90,000-RMB150,000 |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي. |
وقت التسليم: | 30 أيام عمل بعد استلام المبلغ. |
القدرة على العرض: | 15 مجموعة لكلّ شهر |
اسم المنتج: | ألو ألو آلة نفطة التعبئة الصغيرة | الانتاج: | MAX.30 قطع / دقيقة |
---|---|---|---|
ماكس. تشكيل المنطقة وعمق: | 140 * 110 * 12 | سحب: | خطوة لتعليم قيادة السيارات |
لكمة دبوس: | PTFE (مقاومة للحرارة العالية، طلاء غير لاصقة) | كشف نظام: | كشف الميكانيكية أو فحص بصري |
تستخدم: | اتحاد المحامين العرب البلاستيكية نفطة وألو ألو نفطة | ||
تسليط الضوء: | Pharmacy Blister Packaging Machine,Capsule Packing Machine |
الموافقة CE ألو ألو نفطة آلة التعبئة والتغليف صيدلية نفطة آلة التعبئة والتغليف
DPP-140E
نموذج | ALU ALU | ALU-PVC | |
جسم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 | ||
تردد تقطيع (مرات / دقيقة) | 15-30 | 20-45 | |
قابل للتعديل لسحب الطول | 30-120mm | ||
نفطة لوحة الحجم | التصميم وفقا لمتطلبات العملاء | ||
ماكس تشكيل المنطقة والعمق (مم) | 140 * 110 * 12 | 140 * 110 * 15 | |
ضاغط الهواء (معدة ذاتيا) | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3 / دقيقة | ||
التبريد العفن | (إعادة تدوير الماء أو تعميم استهلاك المياه) 40-80 لتر / ساعة | ||
امدادات الطاقة (ثلاث مراحل) | 380V / 220V 50HZ 3KW | 380V / 220V 50HZ 5.5KW | |
مواصفات المجمع (مم) | ألو ألو فويل 150 * (0،14-0،18) * (Φ400) | PVC 150 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | |
رقائق الألومنيوم: 150 * (0.02-0.15) * (Φ400) | |||
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 2400 * 650 * 1450 | ||
البعد من كل جزء | 1350 * 650 * 1250 (الجبهة) | ||
1050 * 650 * 1450 (الظهر) | |||
وزن | حوالي 800 كيلوجرام |
DPP-250E
نموذج | ALU ALU | ALU-PVC | |
جسم الآلة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 | ||
تردد تقطيع (مرات / دقيقة) | 15-30 | 20-45 | |
قابل للتعديل لسحب الطول | 30-120mm | ||
ماكس تشكيل المنطقة والعمق (مم) | 250 * 120 * 12 | 250 * 110 * 15 | |
ضاغط الهواء (معدة ذاتيا) | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m3 / دقيقة | ||
التبريد العفن | (إعادة تدوير الماء أو تعميم استهلاك المياه) 40-80 لتر / ساعة | ||
امدادات الطاقة (ثلاث مراحل) | 380V / 220V 50HZ 4.5KW | 380V / 220V 50HZ 8KW | |
مواصفات المجمع (مم) | ألو ألو فويل 260 * (0،14-0،18) * (Φ400) | PVC 260 * (0،15 حتي 0،4) * (Φ400) | |
رقائق الألومنيوم: 260 * (0.02-0.15) * (Φ400) | |||
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 2900 * 750 * 1600 | ||
البعد من كل جزء | 1500 * 750 * 1600 (الجبهة) | ||
1400 * 750 * 1450 (الظهر) | |||
وزن | حوالي 1200 كجم |
وصف
انتباه
عند تقديم منتج ALU ALU:
قم بإيقاف تشغيل No.2 (مربع التسخين) ، قم بتغيير وحدة التغذية إلى اهتزاز وحدة التغذية وتغيير القوالب (Forming up and
أسفل القوالب ، وختم صعودا وهبوطا القوالب ، تقطيع صعودا وهبوطا قوالب)
عند عمل منتج ALU PVC: قم بتشغيل جميع المحطات.