اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HUALE MACHINERY |
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 |
رقم الموديل: | DPP-140E |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | 10000usd-30000usd/set |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي. |
وقت التسليم: | 30 أيام عمل بعد استلام المبلغ. |
القدرة على العرض: | 15 مجموعة لكلّ شهر |
اسم المنتج: | ألو ألو آلة نفطة التعبئة الصغيرة | الانتاج: | MAX.30 قطع / دقيقة |
---|---|---|---|
ماكس. تشكيل المنطقة وعمق: | 140 * 110 * 12 | سحب: | خطوة لتعليم قيادة السيارات |
لكمة دبوس: | PTFE (مقاومة للحرارة العالية، طلاء غير لاصقة) | كشف نظام: | كشف الميكانيكية أو فحص بصري |
تستخدم: | اتحاد المحامين العرب البلاستيكية نفطة وألو ألو نفطة | ||
تسليط الضوء: | Alu Alu Blister Machine,Capsule Packing Machine |
التلقائي ألو ألو نفطة التعبئة آلة عالية مختومة نفطة التعبئة والتغليف المعدات
DPP-140E
جسم آلة المواد: SS 304/316
قابل للتعديل سحب الطول: 30-120mm
حجم نفطة: تصميم وفقا لمتطلبات العملاء
ضاغط الهواء (معدة ذاتيا): 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3 / دقيقة
البعد الكلي (L * W * H): 2400 * 650 * 1450
الوزن: حوالي 800 كيلوجرام
وصف
المعايير الفنية
وظيفة مزدوجة | ALU-ALU | ALU-PVC | |
قطع التردد (أحجام مثالية: 80 * 57mm) | 15-30 قطع / دقيقة | 20-45 قطع / دقيقة | |
ماكس. تشكيل المنطقة والعمق | 140 × 110 × 12MM | 140 × 110 × خفض 15mm | |
نطاق قابل للتعديل للسفر (مم) | 30-120mm | 30-120mm | |
مواد التعبئة والتغليف (IDΦ75) | PVC (مم) | (0،15-،4) × 150 × (Φ350) | |
PTP (مم) | (0،02-0،15) × 150 × (Φ250) | (0،02-0،15) × 150 × (Φ250) | |
ألو ألو فويل | (0،14-0،18) × 150 × (Φ350) | ||
ورقة (مم) | (50-100) ز / ㎡ × 150 × (Φ300) | ||
قوة | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
ضغط الهواء (معدة ذاتيا) | 0.6-0.8Mpa≥0.4m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa≥0.4m³ / دقيقة | |
إعادة تدوير المياه أو تدوير استهلاك المياه | 40-80L / ساعة | 40-80L / ساعة | |
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 2400 × 650 × 1450 | 2400 × 650 × 1450 | |
البعد من كل جزء | 1350 × 650 × 1450 (الجبهة) | 1350 × 650 × 1450 (الجبهة) | |
1050 × 650 × 1450 (الظهر) | 1050 × 650 × 1450 (الظهر) | ||
وزن | حوالي 800 كيلوجرام | حوالي 800 كيلوجرام |
رسم عام
صفقة